Preisträger 2026
Wer bietet die beste Absicherung, den überzeugendsten Service und punktet mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis? Genau das macht der „Deutsche Versicherungs-Award“ auch dieses Jahr wieder transparent. Am 23. April 2026 haben Franke und Bornberg, ntv und das Deutsche Institut für Service-Qualität insgesamt 40 Unternehmen in 37 Kategorien ausgezeichnet – von Altersvorsorge bis Zahnzusatz.
Ob Klassiker wie die Hausrat- und Haftpflichtversicherung oder eher Versicherungsschutz für den spezifischen Bedarf: Nachfolgend sehen Sie, welche Anbieter in ihrer Kategorie ganz vorn lagen.
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Franke und Bornberg / DISQ / ntv
Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests; alle Award-Informationen unter www.vers-award.de
Gesamtsieger
Die Testsieger
Gesamtübersicht
Altersvorsorge | |
| Gesamtsieger Altersvorsorge | EUROPA |
| Basisrente Neue Klassik | Allianz, EUROPA, Continentale |
| Basisrente Klassik Index | Allianz, ERGO Vorsorge, VOLKSWOHL BUND |
| Basisrente Hybrid (Beitragsgarantie 80%) | Allianz, EUROPA, LV 1871 |
| Basisrente Fonds | Allianz, EUROPA, LV 1871 |
| Privatrente Neue Klassik | Allianz, EUROPA, Neue Leben |
| Privatrente Klassik Index | Allianz, ERGO Vorsorge, Neue Leben |
| Privatrente Hybrid (Beitragsgarantie 80%) | Allianz, EUROPA, LV 1871 |
| Privatrente Fonds | Continentale, EUROPA, LV 1871 |
| Riesterrente | Allianz, Continentale, WWK |
Arbeitskraftabsicherung | |
| Sonderpreis Arbeitskraftabsicherung | VOLKSWOHL BUND |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | Dialog, HDI, LV 1871 |
| Erwerbsunfähigkeitsversicherung | Continentale, Dialog, Zurich |
| Grundfähigkeitsversicherung | Allianz, Baloise, Die Bayerische |
Fahrzeugversicherung | |
| Gesamtsieger Fahrzeugversicherung | HUK-COBURG |
| KFZ-Versicherung | CosmosDirekt, EUROPA, HUK-COBURG |
| KFZ-Versicherung Elektro | CosmosDirekt, EUROPA, HUK-COBURG |
| Motorradversicherung | EUROPA, HUK-COBURG, VGH Versicherungen |
| Fahrradversicherung | Ammerländer, GVO, NV-Versicherungen |
Gesundheit | |
| Gesamtsieger PKV-Vollversicherung | ARAG |
| Gesamtsieger PKV-Zusatzversicherung | HUK-Coburg, SDK |
| PKV-Vollversicherung Premiumschutz | Allianz, ARAG, SDK |
| PKV-Vollversicherung Komfortschutz | Allianz, ARAG, SDK |
| PKV für Beamte | ARAG, Barmenia, SIGNAL IDUNA |
| Ambulante Zusatzversicherung | HUK-COBURG, SDK, VRK |
| Stationäre Zusatzversicherung | HUK-COBURG, SIGNAL IDUNA, VRK |
| Zahnzusatzversicherung | Allianz, ARAG, SDK |
Gewerbeversicherungen | |
| Betriebshaftpflichtversicherung | HDI, Markel Insurance, Rhion |
| Gewerbliche Inhaltsversicherung | Debeka, Die Bayerische, Rhion |
| Gewerbliche Cyberversicherung | Alte Leipziger, Gothaer, Provinzial |
Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit - Unternehmen | Allianz, Generali, Zurich |
Privatschutz | |
| Gesamtsieger Privatschutz | Gothaer |
| Privathaftpflichtversicherung | Die Haftpflichtkasse, Gothaer, HDI |
| Wohngebäudeversicherung | Gothaer, HDI, InterRisk |
| Hausratversicherung | Baloise, Gothaer, InterRisk |
| Tierhalterhaftpflichtversicherung | Die Haftpflichtkasse, Gothaer, HDI |
| Private Cyberversicherung | Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, SV Sparkassenversicherung, VGH Versicherungen |
Rechtsschutz | |
| Private Rechtsschutzversicherung | AUXILIA,ÖRAG, ROLAND |
| Gewerbliche Rechtsschutzversicherung | Allianz, ARAG, ROLAND |
Risiko und Unfall | |
| Risikolebensversicherung | IDEAL, LV 1871, SIGNAL IDUNA |
| Unfallversicherung | Baloise, Die Haftpflichtkasse, Stuttgarter |
| Sterbegeld | Allianz |
Sonderpreise
Altersvorsorge
Arbeitskraftabsicherung
Fahrzeugversicherung
Gesundheit
Gewerbeversicherungen
Privatschutz
Rechtsschutz
Risiko und Unfall